霧度計(通用型)可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試,開放式樣品倉可豎立、臥式測試,適應更多被測樣品。YH1200霧度計采用PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應,補償法測量可實現高精度和可重復的透光率和霧度數據測量。
1、雙標準ISO & ASTM
能夠滿足不同用戶的測試標準要求,符合標準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、易操作,測量更快更準
霧度計配置大尺寸觸摸操作屏,操作簡單方便,采用PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應可實現高精度和可重復的透射率和霧度測量。USB數據輸出裝置,可與實驗室系統對接。
3、動態測量
獨立光源探測器和溫度傳感器,時刻監控光源和環境變化,確保測試數據可靠
4、帶補償口,讓測量數據更準確
滿足ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試,提供更準確的測試結果
5、測量方便,樣品適應廣
開放測量區域,可豎立、臥式測試,適應更多被測樣品
6、品質管理軟件
提供強大的霧度、透光率測量分析軟件,適用于各個行業的品質監控和霧度和透光率數據表格化管理。將用戶的管理在PC電腦端數據化,比較霧度、透光率差別,生成測試報告表格,方便客戶定制化和管理工作。
在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業、液體藥液分析等方面均有廣泛應用。
| 產品型號 | WD-C |
| 照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) 符合標準:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
| 特性 | 儀器可輕松實現ASTM D1003 非補償法、ISO 13468補償法,全透光率、霧度測試。 開放測量區域,可豎立、臥式測試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
| 積分球尺寸 | Φ154mm |
| 照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
| 分光方式 | / |
| 感應器 | PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應 |
| 測量波長范圍 | / |
| 波長間隔 | / |
| 半帶寬 | / |
| 透過率測定范圍 | 0~100% |
| 測量孔徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
| 樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
| 顏色空間 | / |
| 色差公式 | / |
| 其它色度指標 | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) |
| 觀察者角度 | 2° |
| 觀測光源 | D65,A,C |
| 顯示 | 合格/不合格結果 |
| 測量時間 | 約1.5s |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 |
| 霧度重復性 | Φ20mm口徑,小于 0.05以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標準霧度片30次標準偏值) |
| 臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測試霧度標準霧度片與基準數值的標準偏差) |
| 尺寸 | 長X寬X高=長X寬X高=290X211X511mm |
| 重量 | 約7.6kg |
| 供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,打印串口 |
| 存儲數據 | 標樣1000條,試樣20000條 |
| 語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、0%校正盒,測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標準霧度片,腳踏開關 |
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 |
]]>
2.符合測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報告
3.儀器無需預熱,即用即測,1.5秒即出結果
4.滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量?5.21mm測量口徑
6.擁有開放式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量
7.擁有垂直和臥式兩種測量狀態,適合片材、薄膜、液體等樣品測量
8.采用LED光源,壽命長,十年無需更換


手機蓋板? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鋼化膜


薄膜? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 玻璃
| 型號 | WD-B |
| 特性 | 儀器可輕松實現雙標準下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
| 光源 | D65,A,C |
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
| 測量參數 | ASTM和ISO雙標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
| 測量孔徑 | 21mm |
| 屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
| 霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.08以內(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏偏差值) |
| 透過率重復性 | ≤0.1單位 |
| 光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
| 積分球尺寸 | Φ154mm |
| 照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
| 量程 | 0-100% |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 |
| 透過率分辨率 | 0.01單位 |
| 樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
| 存儲數據 | 20000個數值 |
| 接口 | USB接口 |
| 電源 | DC12V |
| 工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| 儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| 體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
]]>
?
手機蓋板? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 鋼化膜
???
薄膜? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 玻璃
| 型號 | WD-A |
| 特性 | 儀器可輕松實現ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044),透光率測量。開放測量區域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業等行業的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應用。 |
| 光源 | A,C |
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
| 測量參數 | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
| 測量孔徑 | 21mm |
| 屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
| 霧度重復性 | Φ21mm口徑,0.1以內(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏差值) |
| 透過率重復性 | ≤0.1單位 |
| 光路結構 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
| 積分球尺寸 | Φ154mm |
| 照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
| 量程 | 0-100% |
| 霧度分辨率 | 0.01單位 |
| 透過率分辨率 | 0.01單位 |
| 樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
| 存儲數據 | 10000個數值 |
| 接口 | USB接口 |
| 電源 | DC12V |
| 工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| 儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| 體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
]]>